Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Fan de C.C, fan 5V 12V, fan de moteur de C.C, fan axiale de C.C, fan sans brosse de C.C, dc 80x80x25 | Tension de taux: | 5V 12V 24V |
---|---|---|---|
Actuel: | 0.5A | Vitesse: | 4000rmp |
Type d'incidence: | Douille/roulement à billes | Moteur: | Impédance protégée et polarité inverse protégée |
Circulation d'air maximum: | 54.14CFM | Poids: | 58g |
Matériel de vue et de roue à aubes: | Plastique (94V - 0), PBT | ||
Surligner: | pc cooling fan,notebook cooling fan |
Haute température élevée 80mm x 80mm x 25mm de ventilateurs de caisse d'ordinateur de C.C 12V de volume de l'air
utilisation ►Fan :
l'information ►Basic :
La fan sans brosse de C.C de ●, la fan 12V, fan de moteur de C.C, fan axiale, fan axiale de C.C, fan sans brosse de C.C de C.C, éventent 80 x 80 x 25mm, petite fan, fan bon marché, fan portative, fan d'unité centrale de traitement, fan de caisse d'ordinateur, fan d'ordinateur portable, fan de refroidisseur d'air, fan de PWM, ventilateur de FG, signage de LED Digital, mini refroidisseur de réfrigérateur.
Taille de ● : 80 x 80 x 25mm, diverse taille tout peuvent satified.
Vitesse de ● : Grande vitesse, vitesse moyenne, à vitesse réduite
Matériel de ● : Vue en plastique ou roue à aubes en aluminium moulée sous pression de vue et de plastique
Nombre de lame de ● : 5 lames 7 lames ou 9 lames
Tension de ● : C.C C.C C.C 5V/12V/24V
Type d'incidence de ● : Roulement à billes ou palier manchon
La vie prévue par ● : Roulement à billes 50000hours, palier manchon 30000hours (40C)
Arrangements de port de ● : Fil de connexion de terminal ou
Fonction de ● : Imperméable, anti-déflagrant, à hautes températures, antipoussière et anti-corrosionare tout peut être satisfaisant.
►Specification :
Modèle | Type d'incidence | Tension évaluée | Tension d'opération | Courant d'entrée | Puissance d'entrée | Vitesse | Circulation d'air maximum | Pression statique maximum | Bruit | Poids | |||
Numéro de la pièce. | B.S | Volts continu | Volts continu | Ampère | Watt | T/MN | CFM | m3/min | Pouce-h2O | PA | DBA | g | |
MX8025AB (S) U1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,50 | 6,00 | 4000 | 54,14 | 1,53 | 0,25 | 62,37 | 40,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) H1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,40 | 4,80 | 3500 | 50,35 | 1,43 | 0,22 | 54,82 | 36,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) M1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,30 | 3,60 | 3000 | 39,98 | 1,13 | 0,14 | 34,81 | 31,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) L1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,20 | 2,40 | 2500 | 35,67 | 1,01 | 0,11 | 27,65 | 25,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) D1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,10 | 1,20 | 2000 | 27,39 | 0,78 | 0,07 | 18,14 | 22,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) U2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,40 | 9,60 | 4000 | 54,14 | 1,53 | 0,25 | 62,37 | 40,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) H2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,30 | 7,20 | 3500 | 50,35 | 1,43 | 0,22 | 54,82 | 36,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) M2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,20 | 4,80 | 3000 | 39,98 | 1,13 | 0,14 | 34,81 | 31,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) L2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,15 | 3,60 | 2500 | 35,67 | 1,01 | 0,11 | 27,65 | 25,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) D2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,10 | 2,40 | 2000 | 27,39 | 0,78 | 0,07 | 18,14 | 22,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) U4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,30 | 14,40 | 4000 | 54,14 | 1,53 | 0,25 | 62,37 | 40,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) H4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,25 | 12,00 | 3500 | 50,35 | 1,43 | 0,22 | 54,82 | 36,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) M4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,20 | 9,60 | 3000 | 39,98 | 1,13 | 0,14 | 34,81 | 31,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) L4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,15 | 7,20 | 2500 | 35,67 | 1,01 | 0,11 | 27,65 | 25,00 | 58,00 |
Notez svp :
Courant évalué : Le courant évalué sera mesuré après 3 minutes de rotation de continuos à la tension évaluée.
Vitesse nominale : La vitesse nominale sera mesurée après 3 minutes de rotation de continuos à la tension évaluée
Tension de début : La tension qui peut commencer la fan pour fonctionner en commutant soudainement "ON"
Norme d'essai de chute : Laissez tomber une caisse d'emballage minimum dans une taille de 30 cm pour le mouvement en baisse libre de perpendiculaire sur la surface du plat en bois de 10 cm. Après essai, reliez toujours le fan à la puissance, le fan en fonctionnement le fonctionnement normal.
►Dimension (unité : millimètre) :
expositiondefandu ►8025:
malédiction ►Fan de représentation :
produit de ►More :
introduction ►Company :
Shenzhen topfan est conception de fan d'aprofessional et des entreprises de traitement. notre société professionnellement occupée dans la R&D et la production du C.A. et du C.C évente pendant plus de dix années. nous avons développé une gamme complète d'axialfans avec des tailles de 20mm à 280mm. Ce les produits sont très utilisés dans la communication, contrôle industriel, appareils médicaux et ménagers, l'électronique, alimentations d'énergie, enquipment d'automobiles. Les produits ont reçu l'amour du monde, tel que le royaume theUnited, l'Espagne, France, Allemagne, Etats-Unis, Dubaï et le Brésil, Corée du Sud, plus de 30 pays et régions, en outre, nos produits ont passé le CE, les certifications de RoHS et l'OEM de soutien/ODM.
►Webside :
http://www.topfan-china.com
http://topfan-china.en.alibaba.com
http://www.equipment-coolingfans.com
Personne à contacter: Krystal
Téléphone: +8613128824029