Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Le refroidissement de l'équipement évente 2 la boule noire d'OEM de POUCE 50*50*15MM ou le ventilate | tension: | 5V/12V/24V |
---|---|---|---|
trame: | Plastique | Turbine: | Plastique |
Type d'incidence: | Palier manchon roulement à billes/ | Moteur: | Impédance protégée et polarité inverse protégée |
Vitesse: | 6500rpm | Circulation d'air maximum: | 15.90CFM |
Tension de fonctionnement: | 7.0-13.8V | ||
Surligner: | electronics cooling fans,electronic equipment cooling fans |
Le refroidissement de l'équipement évente 2 la boule noire d'OEM de POUCE 50*50*15MM ou le ventilateur électrique axial de C.C du palier manchon 50mm
La fan axiale sans brosse de C.C 50mm, espérance à faible bruit et de longue durée, sont très utilisée en technologie de l'information d'ordinateur, communications de réseau, aussi bien qu'équipement de production industrielle, matériel médical, appareils ménagers, etc.
Description :
Fan sans brosse de C.C de ●, fan axial de C.C, fan de moteur de C.C, fan d'unité centrale de traitement, fan de caisse d'ordinateur, fan d'ordinateur portable, fan de PWM, ventilateur de FG, signage de LED Digital
Diverse taille de ●
Grande vitesse de ●, vitesse moyenne, à vitesse réduite
Vue en plastique de ● ou roue à aubes en aluminium moulée sous pression de vue et de plastique
lames du ● 5 7 lames ou 9 lames
de C.C 24V de C.C 12V du ● 5V C.C C.C ou 48V
Roulement à billes de ● ou palier manchon ou incidence hydraulique
Fil de connexion de terminal ou de ●
Anti-déflagrants de ● ou à forte teneur en alcool imperméables sont peuvent être satisfaisants.
Note importante :
Courant évalué : Le courant évalué sera mesuré après 3 minutes de rotation de continuos à la tension évaluée.
Vitesse nominale : La vitesse nominale sera mesurée après 3 minutes de rotation de continuos à la tension évaluée
Tension de début : La tension qui peut commencer la fan pour fonctionner en commutant soudainement "ON"
Norme d'essai de chute : Laissez tomber une caisse d'emballage minimum dans une taille de 30 cm pour le mouvement en baisse libre de perpendiculaire sur la surface du plat en bois de 10 cm. Après essai, reliez toujours le fan à la puissance, le fan en fonctionnement le fonctionnement normal.
A : Caractéristiques :
Modèle | Type d'incidence | Tension évaluée | Tension d'opération | Courant d'entrée | Puissance d'entrée | Vitesse | Circulation d'air maximum | Pression statique maximum | Bruit | Poids | ||
Numéro de la pièce. | B.S | Volts continu | Volts continu | Ampère | Watt | T/MN | CFM | m3 /min | Pouce-h2 O | PA | DBA | g |
MX5015AB (S/Y) H5 | B.S.Y | 5 | 3.5-5.5 | 0,50 | 2,50 | 6000 | 14,74 | 0,42 | 0,21 | 52,76 | 34,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) M5 | B.S.Y | 5 | 3.5-5.5 | 0,35 | 1,75 | 5500 | 13,29 | 0,38 | 0,18 | 45,11 | 31,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) L5 | B.S.Y | 5 | 3.5-5.5 | 0,25 | 1,25 | 5000 | 12,86 | 0,36 | 0,16 | 40,89 | 27,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) D5 | B.S.Y | 5 | 3.5-5.5 | 0,20 | 1,00 | 4500 | 11,29 | 0,32 | 0,13 | 32,36 | 25,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) U1 | B.S.Y | 12 | 7.0-13.8 | 0,20 | 2,40 | 6500 | 15,90 | 0,45 | 0,25 | 62,57 | 36,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) H1 | B.S.Y | 12 | 7.0-13.8 | 0,16 | 1,92 | 6000 | 14,74 | 0,42 | 0,21 | 52,76 | 34,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) M1 | B.S.Y | 12 | 7.0-13.8 | 0,14 | 1,68 | 5500 | 13,29 | 0,38 | 0,18 | 45,11 | 31,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) L1 | B.S.Y | 12 | 7.0-13.8 | 0,12 | 1,44 | 5000 | 12,86 | 0,36 | 0,16 | 40,89 | 27,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) D1 | B.S.Y | 12 | 7.0-13.8 | 0,10 | 1,20 | 4500 | 11,29 | 0,32 | 0,13 | 32,36 | 25,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) U2 | B.S.Y | 24 | 14.0-27.6 | 0,12 | 2,88 | 6500 | 15,90 | 0,45 | 0,25 | 62,57 | 36,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) H2 | B.S.Y | 24 | 14.0-27.6 | 0,10 | 2,40 | 6000 | 14,74 | 0,42 | 0,21 | 52,76 | 34,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) M2 | B.S.Y | 24 | 14.0-27.6 | 0,08 | 1,92 | 5500 | 13,29 | 0,38 | 0,18 | 45,11 | 31,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) L2 | B.S.Y | 24 | 14.0-27.6 | 0,07 | 1,68 | 5000 | 12,86 | 0,36 | 0,16 | 40,89 | 27,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) D2 | B.S.Y | 24 | 14.0-27.6 | 0,06 | 1,44 | 4500 | 11,29 | 0,32 | 0,13 | 32,36 | 25,00 | 29,00 |
B : Spécifications électriques :
ARTICLE |
|
Spécifications. Condition |
|||
Protection verrouillée de rotor |
□ |
État de sécurité |
|||
|
Mise hors tension automatique après verrouillé à la tension évaluée pour 1sec |
||||
Protection de polarité |
■ |
Circuit ouvert quand Vcc&GND sont échangés |
|||
□ |
Le circuit ne sera pas brûlé d'ici 5 secondes quand Vcc &GND sont échangés |
||||
Résistance d'isolation |
10MΩ entre le fil et le cadre non protégés à 500VDC/min |
||||
Résistance diélectrique |
fil de connexion mesuré maximum de 5mA b/w (+) et cadre à 500VAC/min |
||||
Fonction spéciale |
□ |
Début doux |
□ |
Limiteur de courant |
C. (matériaux, spécification des pièces principaux)
Rapport |
■ (double roulement à billes) |
□ |
(Palier manchon) |
|||||||
Vue |
■ |
PBT d'UL94V-0. |
□ |
Moulez sous pression l'alliage d'aluminium |
||||||
Roue à aubes |
■ |
PBT d'UL94V-0. |
□ |
Acier |
||||||
Bobine |
PBT d'UL94V-0. |
|||||||||
Fil de connexion |
■ |
Rouge (+) |
■ |
Noir (-) |
□ |
Bleu (PWM) |
UL 1571 28# |
|||
□ |
Jaune (FG) |
□ |
Blanc (RD) |
2 fils 100±10mm |
||||||
Connecteur |
Non |
|||||||||
Tube |
Non |
Dimensions (unité : millimètre)
Personne à contacter: Ms. Du