Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension: | 12V/24V/48V | Vitesse: | 6500rpm |
---|---|---|---|
Circulation d'air maximum: | 15.9CFM | La vie prévue: | 80,000-30,000 heures (40C) |
Puissance d'entrée: | 2.40Watt | Actuel: | 0.2A |
Type d'incidence: | Roulement à billes | Couleur: | NOIR |
Surligner: | 50x50x15mm Equipment Cooling Fans,24V DC Equipment Cooling Fans,15.9CFM High Temperature Axial Fan |
Fan à hautes températures de C.C de la fan 50x50x15mm, fan axial à hautes températures de C.C 24V, haut fan de C.C de cfm
Description :
l'espérance résistante à hautes températures de fan, à faible bruit et de longue durée de 50x50x15mm, sont utilisée généralement dans des systèmes de la CAHT, des machines pour chauffer, l'aération, la climatisation, le séchage, la déshydratation, etc. tel que le filtre à air électronique, des dessiccateurs de main, le four électronique, le four de gaz, la cheminée électronique, le foyer au gaz, le bon état d'équilibre de ventilateur électrique, etc.
A. General Specifications :
Modèle | Rapport du type | Tension évaluée | Tension d'opération | Courant d'entrée | Puissance d'entrée | Vitesse | Max Air Flow | Max Static Pressure | Bruit | Poids | ||
Numéro de la pièce. | B.S | Volts continu | Volts continu | Ampère | Watt | T/MN | CFM | m3/min | Pouce-h2O | PA | DBA | g |
MX5015AB (S/Y) H5 | B.S.Y | 5 | 3.5-5.5 | 0,50 | 2,50 | 6000 | 14,74 | 0,42 | 0,21 | 52,76 | 34,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) M5 | B.S.Y | 5 | 3.5-5.5 | 0,35 | 1,75 | 5500 | 13,29 | 0,38 | 0,18 | 45,11 | 31,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) L5 | B.S.Y | 5 | 3.5-5.5 | 0,25 | 1,25 | 5000 | 12,86 | 0,36 | 0,16 | 40,89 | 27,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) D5 | B.S.Y | 5 | 3.5-5.5 | 0,20 | 1,00 | 4500 | 11,29 | 0,32 | 0,13 | 32,36 | 25,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) U1 | B.S.Y | 12 | 7.0-13.8 | 0,20 | 2,40 | 6500 | 15,90 | 0,45 | 0,25 | 62,57 | 36,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) H1 | B.S.Y | 12 | 7.0-13.8 | 0,16 | 1,92 | 6000 | 14,74 | 0,42 | 0,21 | 52,76 | 34,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) M1 | B.S.Y | 12 | 7.0-13.8 | 0,14 | 1,68 | 5500 | 13,29 | 0,38 | 0,18 | 45,11 | 31,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) L1 | B.S.Y | 12 | 7.0-13.8 | 0,12 | 1,44 | 5000 | 12,86 | 0,36 | 0,16 | 40,89 | 27,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) D1 | B.S.Y | 12 | 7.0-13.8 | 0,10 | 1,20 | 4500 | 11,29 | 0,32 | 0,13 | 32,36 | 25,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) U2 | B.S.Y | 24 | 14.0-27.6 | 0,12 | 2,88 | 6500 | 15,90 | 0,45 | 0,25 | 62,57 | 36,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) H2 | B.S.Y | 24 | 14.0-27.6 | 0,10 | 2,40 | 6000 | 14,74 | 0,42 | 0,21 | 52,76 | 34,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) M2 | B.S.Y | 24 | 14.0-27.6 | 0,08 | 1,92 | 5500 | 13,29 | 0,38 | 0,18 | 45,11 | 31,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) L2 | B.S.Y | 24 | 14.0-27.6 | 0,07 | 1,68 | 5000 | 12,86 | 0,36 | 0,16 | 40,89 | 27,00 | 29,00 |
MX5015AB (S/Y) D2 | B.S.Y | 24 | 14.0-27.6 | 0,06 | 1,44 | 4500 | 11,29 | 0,32 | 0,13 | 32,36 | 25,00 | 29,00 |
B. Main Materials, spécification des pièces :
1. Incidence : Incidence hydraulique
2. Vue : PBT d'UL94V-0.
3. Roue à aubes : PBT d'UL94V-0.
4. Fil de connexion : Rouge (+), noir (-).
C : Spécifications environnementales :
ARTICLE | Spécifications. Condition | ||
01 | Temp de opération. Gamme | La température | : -40 ℃ ~130℃ |
Humidité | : Rhésus de 15%~ 90% (Frost a éliminé) | ||
02 | Temp de stockage. Gamme | La température |
: -4 -40 ℃ ~130℃ |
Humidité | : Rhésus de 15%~ 90% (Frost a éliminé) |
Boîtes de carton et de mousse :
FAQ
- Délai d'exécution rapide : l'échantillon en stock, a besoin juste de 1-2days, pour 1000pcs, juste 2 semaines ;
- Service d'OEM basé sur MOQ1000pcs ;
- Le meilleur prix de l'usine ;
- Les ventilateurs de la meilleure qualité, toutes les fans seront l'essai 100% fait avant que les fans aient envoyé ;
comme le ci-dessous
1. Essai à hautes températures de conservation
2. Essai de conservation de basse température
3. Essai de conservation d'humidité
4. Test cyclique de la température
5. Essai de bruit
- Le meilleur service par nos ventes et les ingénieurs, nous vous répondrons d'ici 12 heures, fournissent une garantie d'an ;
- Tous peuvent être adaptés aux besoins du client par votre condition.
Comment choisir un ventilateur droit ?
: Où êtes-vous employé ? Demande de ce qui
Quelle est limitation de taille vous a ?
Quelle est tension vous exige (C.C C.C 5V, 12/24V, 85V-125V, 190V-250V) ?
Quelle est puissance ou le flux d'air de CFM a-t-il exigé ?
Il nous aidera à te donner la bonne idée de citer
Plus d'information, se sentent svp libre pour entrer en contact avec le --→ de Hélène
Nous vous répondrons d'ici 24 heures. Merci
A L'ATTENTION DE : Mlle Helen
Téléphone : 0086-755-26070926
Mobile/wechat : +0086-15818540201
Skype : helen860615
QQ : 304994675
Personne à contacter: Helen Dong
Téléphone: +8615818540201