Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 60mm x 60mm x 30mm | Tension: | 110v/220v |
---|---|---|---|
Type d'incidence: | Roulement à billes | Vitesse: | 2400/3000RPM |
Moteur: | Impédance protégée | Poids: | 150g |
Actuel: | 0.04A | Puissance: | 6-7W |
Épaisseur: | 30mm | Circulation d'air maximum: | 7/10CFM |
Surligner: | Aluminum Frame AC Brushless Fan,2400rpm AC Brushless Fan,SANYO AC Brushless Fan |
Fan en aluminium à C.A. Brushlees de cadre de SANYO 2400rpm 60mm pour la machine de Medicacal
Cadre et roue à aubes : En aluminium, en plastique (94V-0), PBT
Rapport du type : Incidence de bearing&Ball de douille
Chaîne de fonction : IP58
Fil : Positif rouge de fil (+), négatif noir de fil (-)
Tension d'opération : 220V/240V
Chaîne de Tempetature : – 20℃ à +70℃
Moteur : L'impédance s'est protégée et polarité inverse protégée
Spécifications
Modèle | Rapport du type | Tension évaluée | Freq. | Ampère actuel | Puissance d'entrée | Vitesse | Max Air Flow | Max Static Pressure | Niveau sonore | Poids | |
Numéro de la pièce. | S B Y | Volts continu | Hertz | Ampère | Watt | T/MN | CFM | m3/min | Pouce-h2O | DBA | g |
MX6030ABH11 | B | 110/120 | 50/60 | 0.042/0.04 | 6 | 2400/3000 | 7.0/10 | 0.23/0.29 | 0.07/0.12 | 27/29 | 150 |
MX6030ABH22 | B | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 7 | 2400/3000 | 7.0/10 | 0.23/0.29 | 0.07/0.12 | 27/29 | 150 |
Dismension
image de produit
Shenzhen Topfan Chine est un manufaturer professionnel avec 11 ans d'expérience qui produit le fan à C.A., fan de C.C,
fan sans brosse, fan de ventilateur et fan de l'EC. Nos marchés principaux sont l'Asie du sud, Amérique du Sud, l'Europe.
Le « concentré au service du client » est notre but.
Emballage
Carton---------Cartons-------- Panneau de carte-----Conteneurs
Expédition
Système rapide de logistique---- l'expédition sera arrangée d'ici 24 heures
Develivery sûr ----- camions spécialisés pour l'expédition
Personne à contacter: Damon Liang
Téléphone: +8613750099269